更新時間:2023-08-29
進口1150PL多楔帶,橡膠多溝帶,聚氨酯多溝帶,多楔帶,多槽帶,進口多楔帶,聚氨酯多楔帶,PJ,PL,PM,PK。日本三星、阪東,美國蓋茨、德國奧比等世界名優工業皮帶亞太地區總代理,多溝帶,高強度保力強同步帶。
免費咨詢:021-50813692/60525603
進口1150PL多楔帶,變速傳動帶,空壓機齒型帶,英制變速帶,進口變速帶,進口變速V帶,冷卻塔皮帶,日本MBL變速帶,日本三星工業變速帶,工業變速V帶等世界名優工業皮帶亞太地區總代理。
進口1150PL多楔帶橡膠多楔帶:PJ,PL,PM,PK,PH
型號 | 有效長度mm | 型號 | 有效長度mm | 型號 | 有效長度mm |
PL600 | 600.00 | PL1613 | 1613.00 | PL2448 | 2448.00 |
PL800 | 800.00 | PL1640 | 1640.00 | PL2476 | 2476.00 |
PL890 | 890.00 | PL1651 | 1651.00 | PL2485 | 2485.00 |
PL890 | 890.00 | PL1664 | 1664.00 | PL2515 | 2515.00 |
PL954 | 954.00 | PL1670 | 1670.00 | PL2530 | 2530.00 |
PL965 | 965.00 | PL1710 | 1710.00 | PL2705 | 2705.00 |
PL991 | 991.00 | PL1715 | 1715.00 | PL2743 | 2743.00 |
PL1075 | 1075.00 | PL1752 | 1752.00 | PL2845 | 2845.00 |
PL1080 | 1080.00 | PL1764 | 1764.00 | PL2895 | 2895.00 |
PL1143 | 1143.00 | PL1803 | 1803.00 | PL2921 | 2921.00 |
PL1160 | 1160.00 | PL1810 | 1810.00 | PL2997 | 2997.00 |
PL1170 | 1170.00 | PL1841 | 1841.00 | PL3085 | 3085.00 |
PL1180 | 1180.00 | PL1845 | 1845.00 | PL3124 | 3124.00 |
PL1194 | 1194.00 | PL1884 | 1884.00 | PL3290 | 3290.00 |
PL1270 | 1270.00 | PL1943 | 1943.00 | PL3327 | 3327.00 |
PL1310 | 1310.00 | PL1944 | 1944.00 | PL3492 | 3492.00 |
PL1333 | 1333.00 | PL1981 | 1981.00 | PL3495 | 3495.00 |
PL1350 | 1350.00 | PL2020 | 2020.00 | PL3696 | 3696.00 |
PL1371 | 1371.00 | PL2070 | 2070.00 | PL4051 | 4051.00 |
PL1380 | 1380.00 | PL2096 | 2096.00 | PL4191 | 4191.00 |
PL1397 | 1397.00 | PL2134 | 2134.00 | PL4470 | 4470.00 |
PL1422 | 1422.00 | PL2197 | 2197.00 | PL4622 | 4622.00 |
PL1473 | 1473.00 | PL2235 | 2235.00 | | |
PL1499 | 1499.00 | PL2296 | 2296.00 | | |
PL1500 | 1500.00 | PL2324 | 2324.00 | | |
PL1524 | 1524.00 | PL2362 | 2362.00 | | |
PL1562 | 1562.00 | PL2435 | 2435.00 | | |
多楔帶的背面也能傳動,而且可使用自動張力調整器,使傳動更加安全、可靠。多楔帶特別適用于結構要求緊湊、傳動功率大的高速傳動。多楔帶又稱多槽帶,主要應用與發動機、電機等動力設備傳動。主要特點如下:1.傳動功率大,空間相同時比普通V帶的傳動功率的高30%。2.傳動系統結構緊湊,在相同的傳動功率情況下,傳遞裝置所占空間比普通V帶小25%。3.帶體薄,富有柔軟性,適應帶輪直徑小的傳動,也適應高速傳動,帶速可達40m/s;振動小,發熱少,運轉平穩。4.耐熱、耐油、耐磨,使用伸長小,壽命長。目前市場上的類型有:PH、PJ、PK、PL、PM